KATASTER KLUBA                

 

Jamarski Klub Krka
Kataster kluba
Kr?ka jama
Jama Poltarica
?ove?ka ribica
Pomembnej?e akcije
Izobra?evanje
Re?evanje
Kontakt
Novice
Povezave
 

Zavedamo se, da je urejen klubski kataster eden od pogojev za dobro celostno delovanje kluba. Od dneva ustanovitve redno raziskujemo in dokumentiramo nove jame, ter izdelujemo dopolnilne zapisnike. Vso dokumentacijo hranimo v lično urejenem klubskem katastru, oddali pa smo jo tudi v kataster Jamarske zveze Slovenije. Podatki o novo registriranih jamah se nahajajo v spodnjih letnih razpredelnicah.

 

2006

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2006:

 

ZAP. ŠT.

IME OBJEKTA

KAT. ŠT.

X

Y

Z

GLO-BINA

DOL-ŽINA

DATUM

1

PUŠLARJEVO BREZNO

8801

82132

482062

440

11,8 m

12,8 m

 6.1.2006

2

BOBNOVA JAMA

4005

75387

484094

471

16 m

81 m

24.6.2006

3

SUDATOV PRAPROT

8929

78023

493187

311

15 m

5 m

15.8.2006

4

BREZNO V DOLNJEM KRIŽU

8930

79279

493192

333

10 m

11,6 m

15.8.2006

5

MEDVAJŠČA

8927

62901

483294

482

17 m

31 m

29.10.2006

6

JAMA 4 PRI LIPOVCU

8931

61637

486306

477

9,3 m

29,8 m

15.10.2006

7

ŠPANOVA JAMA

8928

79417

481184

619

8,5 m

17,6 m

11.12.2006

 

2007

V letu 2007 je JK Krka oddal na Kataster JZS 123 zapisnikov, kar je za polovico več kot leto prej. Od tega je bilo oddanih 23 osnovnih zapisnikov (A), 23 dopolnilnih (B), 9 C, 1 D, 29 načrtov (E), 37 zapisnikov fotografskega gradiva (F) in 1 tabela z meritvami (G). Vemo, da je bilo v izdelavo zapisnikov vloženo veliko truda, vendar bomo še naprej raziskovali neznano in neodkrito ter rezultate našega dela zapisovali na papir.

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2007:

ZAP. ŠT.

IME OBJEKTA

KAT. ŠT.

X

Y

Z

GLO-BINA

DOL-ŽINA

DATUM

8

BREZNO ČRNI KAMEN

9038

81365

482108

415

19,2 m

34,9 m

22.12.2006

9

MEŽNARJEVA JAMA
NA BOVLJEKU

9043

78864

484793

635

13 m

32,2 m

26.8.2007

10

DOMNOV DIHALNIK

9041

80047

485326

396

19 m

29,3 m

8.2.2007

11

POLŠNICA NAD MALIMI LESAMI

9042

80280

485082

393

12,3 m

14,3 m

11.2.2007

12

KEVDERC POD SPODMOLOM

9040

80377

484804

363

1,5 m

11,5 m

11.2.2007

13

JERNEJEVO BREZNO

9037

84005

482096

444

16,5 m

20,5 m

11.2.2007

14

DIHALNIK NAD POLTARICO

9036

82475

482306

305

10,6 m

15,7 m

12.3.2007

15

BREZNO 2
V ODDELKU A6-35C

9028

59997

498925

766

14 m

15,5 m

31.3.2007

16

SOVINKA

9039

80436

484542

353

44 m

60 m

21.4.2007

17

TRIOGLATO BREZNO

9033

56887

512711

536

14,2 m

19,4 m

6.5.2007

18

BREZNO PRI OBRAČALIŠČU 2

9029

58842

513505

475

10 m

38 m

4.6.2007

19

JAMA POD TRNOVIM HRIBOM

9027

53686

506623

865

34,3 m

45,7 m

11.5.2007

20

JAMA POD GRADOM SMUK

9032

57555

514097

517

10,9 m

12,9 m

11.5.2007

21

JAMA 2 PRI TABLI

9031

58146

513697

522

11 m

11 m

8.5.2007

22

JAMA 1 PRI TABLI

9030

58200

513650

515

12 m

12 m

8.5.2007

23

POLŠNICA
V RAVNEM BUKOVJU

 

57971

514315

538

10,7 m

12,2 m

5.5.2007

24

UDOR POD CESTO

 9133

59897

505704

635

6 m

23,8 m

18.11.2007

25

BREZNO POD PARTIZANSKO BOLNICO

 9134

59703

505326

676

27,1 m

40,5 m

18.11.2007

26

JKK 1

 9135

135641

381194

2170

28 m

71 m

8.12.2007

27

JKK 2

 9136

135545

381254

2170

43 m

54 m

8.12.2007

 

2008

Tudi katastrsko leto 2008 nam je bilo zelo naklonjeno, saj smo na novo raziskali kar 35 jam. Pridni klubski zapisnikarji so skupaj oddali na Kataster JZS 191 zapisnikov, kar nas še vedno uvršča med društva z največ oddanimi zapisniki v JZS. Od tega je bilo oddanih 38 osnovnih zapisnikov (A), 31 dopolnilnih (B), 11 kartografskega gradiva (C), 51 načrtov (E) in 60 zapisnikov s fotografskim materialom (F).

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2008:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
28BREZNO NA GASILSKEM IGRIŠČU92745526351316327814 m19,7 m23.2.2008
29BREZNO POD SODJIM VRHOM92755975051882532048,1 m105 m23.2.2008
30BREZNO POD VINOGRADOM92687626148815345330,6 m36,4 m9.3.2008
31BREZNO POD PARTIZANSKO BOLNICO 292735977350552467181 m132,6 m7.3.2008
32AHWI BREZNO92678389650296428216,2 m20,5 m7.5.2008
33BREZNO POD JAZBECOM 192816370049732669441,2 m46,5 m10.5.2008
34BREZNO POD JAZBECOM 292826399649695463911,9 m15,6 m25.5.2008
35BREZNO POD JAZBECOM 392836376849725667712 m12 m19.5.2008
36BREZNO POD JAZBECOM 492846356049729368711 m11 m20.5.2008
37ZELENO BREZNO NA CINKU92856222649825974622,8 m25,7 m10.5.2008
38BREZNO PRI KAPITALKI92865227949818672231 m36 m9.5.2008
39BREZNO NLP 192796201249765676531,2 m45,2 m25.5.2008
40BREZNO NLP 292806202549759776514 m16,2 m4.5.2008
41BREZNO MAJAVIH DEBEL92786184749762576857,5 m75,4 m4.5.2008
42JAMA DVOJNEGA VHODA (Lisičja jama)9272899304872553505,5 m13,1 m28.4.2008
43SKALNICA92698009348376446915,5 m24,5 m18.5.2008
44BREZNO 1 POD DEBELIM VRHOM92764286050862475513 m20,3 m3.6.2008
45BREZNO 2 POD DEBELIM VRHOM92774289350860375230 m50 m4.6.2008
46BREZNO POD MAČKOVIM VRHOM93997905748188763732,5 m35,8 m26.6.2008
47JKK 3 (Kanin)9408135664381168219718 m21 m8.8.2008
48JKK 4 (Kanin)9409135655381153221021 m39 m8.8.2008
49JKK 5 (Kanin)941013481038167319897 m10,3 m30.10.2008
50JKK 6 (Kanin)9411135648381105222517 m25,8 m3.8.2008
51JKK 7 (Kanin)9412135655381122222517,6 m29,7 m3.8.2008
52ZEMLJANKA94008175748563535016,6 m20,8 m16.8.2008
53JAMA V MAKOTAH9401745594858423886,8 m29,2 m28.9.2008
54JAMA NAD KOMARNO VASJO94065853050614871212 m27,2 m22.9.2008
55MICKIN UDOR9413393165164861788 m10,3 m3.11.2008
56ŠOLARJEV HLADILNIK94075181151283622216,1 m25,4 m10.12.2008
57JAMA 1 V MAKOTAH94027448048574138111,8 m14,3 m17.11.2008
58JAMA 2 V MAKOTAH94037441748575538117,2 m26,2 m18.11.2008
59BREZNO NAD LAZARJEM94047636748738149125,3 m29,6 m23.11.2008
60JAMA NAD LAZARJEM9405763674873814894,5 m19,1 m23.11.2008
61FLORJANOVA JAMA9398745434840925818 m23,5 m16.12.2008

 

2009

Raziskovalna žilica nam tudi v letu 2009 ni pustila počivati. Z vso vnemo in delavno razpoloženi, smo uspeli letošnje leto bogato obdariti Kataster JZS, saj smo vanj prispevali več kot vsa poprejšnja leta. Marljivi klubski zapisnikarji smo napisali skupno kar 482 zapisnikov, od tega smo izdelali 89 A, 55 B, 114 C, žal samo 1 D zapisnik, a tudi 100 E, 119 F in 4 G zapisnike.
Dokazali smo, da se z vztrajnostjo in odlično koordinacijo lahko naredi marsikaj.

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2009:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
62 BREZNO 1 POD VRH GORO 9535 39979 509893 560 11 m 17 m 13.1.2009
63 JAMA 2 POD VRH GORO 9540 40464 509911 463 11,5 m 18,3 m 12.1.2009
64 BREZNO 3 POD VRH GORO 9536 39919 509717 533 22,2 m 31,4 m 17.1.2009
65 BREZNO 4 POD VRH GORO 9537 40035 509718 550 11,6 m 16 m 19.1.2009
66 JAMA PRI DEBELI BUKVI 9542 40092 509763 565 6,1 m 12,4 m 20.1.2009
67 BREZNO 5 POD VRH GORO 9538 39909 509784 537 16,5 m 21,4 m 21.1.2009
68 MEDVEDOV BRLOG 9541 40269 509814 509 4 m 16,6 m 21.1.2009
69 MEGLENO BREZNO 9543 71598 494067 265 19,5 m 28,6 m 25.1.2009
70 BREZNO DNO 9546 77618 481742 592 18,5 m 23,8 m 16.2.2009
71 BREZNO POD VODOVODOM 9544 70008 483313 423 15 m 19,7 m 20.2.2009
72 KOPARJEVA JAMA 9545 74384 485465 414 21 m 23,4 m 25.2.2009
73 BREZNO PRI CESTI 1 9548 50914 452865 606 13 m 21,1 m 3.3.2009
74 UDOR PRI MLAKAH 9550 51038 482858 620 7,7 m 22,2 m 3.3.2009
75 BREZNO NA LESNI GORICI 9547 51673 482128 627 14,6 m 22,2 m 3.3.2009
76 JAMA TREH MOSTOV 9551 50879 482869 605 14,3 m 70,2 m 3.3.2009
77 ŠTOROVO BREZNO 9552 53543 482492 618 26,6 m 29,2 m 2.3.2009
78 MORSKO BREZNO 9556 45286 480828 1046 18,1 m 23,4 m 16.3.2009
79 GLADKA JAMA 1 9557 48266 483061 605 4 m 24,4 m 23.3.2009
80 JAMA PRI JELEN BRDU 9555 48133 480960 1092 5,5 m 18,7 m 23.3.2009
81 BREZNO POD JELEN BRDOM 9554 47981 481213 1130 105,8 m 125,7 m 25.3.2009
82 BREZNO PRI GLADKIH JAMAH 9559 48301 483020 605 16,3 m 19,4 m 25.3.2009
83 BREZNO PRI GOZDARSKI KOČI 9553 53994 485382 773 37,8 m 71,9 m 25.3.2009
84 LONČEVINKA 9562 51119 508680 578 6,7 m 12,4 m 29.3.2009
85 JAMA MORSKE DEKLICE 9561 48236 483057 608 30,5 m 127,8 m 30.3.2009
86 BREZNO V CERKVENIH TALIH 9560 48583 482699 649 14 m 33 m 1.4.2009
87 BREZNO PRI CESTI 2 9549 50741 482953 620 13 m 27,5 m 1.4.2009
88 GLADKA JAMA 2 9558 48320 482995 631 8 m 51,2 m 1.4.2009
89 BREZNO NA GOLOBOVEM HRIBU 3425 82119 487163 412 23,2 m 43,9 m 1.4.2009
90 BREZNO 6 POD VRH GORO 9539 39601 508178 484 11,5 m 14,2 m 19.4.2009
91 KELN LAZ 1 9572 55146 475721 898 29,5 m 36 m 18.5.2009
92 KELN LAZ 2 9573 54942 475495 895 13,6 m 19,2 m 29.4.2009
93 KELN LAZ 3 9574 55437 475475 878 15,5 m 38,5 m 29.4.2009
94 KELN LAZ 4 9575 54903 475305 904 7 m 14,7 m 18.5.2009
95 PASJA JAMA PRI TRAVI 9578 49784 476832 903 26 m 71,2 m 29.4.2009
96 KOLODVORSKO BREZNO 9579 53377 477253 1018 25,1 m 30 m 23.5.2009
97 GOTENIŠKO BREZNO 9571 49863 480982 804 171 m 345,4 m 31.5.2009
98 SIBIRKA 1 9580 54134 476335 955 17,8 m 46,2 m 3.6.2009
99 BREZNO PRI KOLIČEVI JELKI 9576 56427 474956 940 24 m 30,9 m 3.6.2009
100 JAMA POD GOTENIŠKIM SNEŽNIKOM 9570 49625 481115 880 9,9 m 24,3 m 3.6.2009
101 DAGMAR BREZNO 9569 48779 481429 1023 61,2 m 111,8 m 19.5.2009
102 VISOKI HRIB 6 9568 49030 481212 1020 32,2 m 42,6 m 30.6.2009
103 VISOKI HRIB 5 9567 49920 481423 1010 51 m 72,5 m 29.6.2009
104 VISOKI HRIB 4 9566 48905 481196 1040 23,1 m 47,6 m 30.6.2009
105 VISOKI HRIB 3 9565 49134 481034 1007 11,7 m 17,3 m 22.6.2009
106 VISOKI HRIB 2 9564 49212 481054 1004 25,5 m 45,6 m 30.6.2009
107 VISOKI HRIB 1 9563 48763 481610 1015 12 m 19,8 m 10.6.2009
108 MALO BREZNO V DOVCU 9582 76033 484912 236 10,5 m 11,7 m 24.6.2009
109 SIBIRKA 2 9581 55885 475355 922 15,1 m 21,2 m 22.6.2009
110 VODNA JAMA PRI ROJČEVEM MLINU 9583 76584 494346 195 5,2 m 43,4 m 21.6.2009
111 ŠIROKA LEDENA JAMA 9577 76556 494288 1099 29,4 m 49,1 m 12.6.2009
112 MEDVEDOV KEVDERC 9891 54212 482783 642 5,20 m 24,65 m 13.10.2009
113 BREZNO PRI MEDVEDOVEM KEVDRCU 9890 54200 482790 650 16,20 m 16,2 m 13.10.2009
114 JAMA POD ROKOVO GLAVO 9889 52088 484588 703 16,30 m 31,5 m 13.10.2009
115 UDOR NA HRIBU 9888 52536 484364 724 11,20 m 17,7 m 13.9.2009
116 BREZNO PRI KRIŽIŠČU 9887 54519 482597 632 18,20 m 34,6 m 13.9.2009
117 KOMARKA 9892 47947 482749 778 9 m 14,1 m 13.9.2009
118 JASNICA 9884 61112 483088 492 6,2 m 27,9 m 30.9.2009
119 JAMA V ŽUPJAKU 9880 91808 488150 428 15,9 m 38,5 m 14.10.2009
120 ŽELEZNIČARKA 9878 79291 474359 472 10,1 m 21,6 m 12.10.2009
121 BREZNO POD ŽELEZNIŠKO TRASO 9879 79546 474857 471 10,5 m 21,4 m 17.10.2009
122 VISOKI HRIB 7 9885 49561 481057 870 30,75 m 35,4 m 27.7.2009
123 POŽIRALNIK 3 V LUČAH 9898 84952 480519 315 16,2 m 19,3 m 23.9.2009
124 BREZNO V RAVNEM BUKOVJU 1 9894 57708 513666 529 35,3 m 44,7 m 9.11.2009
125 BREZNO V RAVNEM BUKOVJU 2 9895 57725 513687 529 16 m 19,2 m 10.11.2009
126 BREZNO V LOŽINSKEM GOZDU 1 9881 59046 482693 582 10,5 m 13,5 m 23.11.2009
127 BREZNO V LOŽINSKEM GOZDU 2 9882 57741 483126 586 12,7 m 12,70 m 10.12.2009
128 ADAMOVA JAMA 9906 75940 483746 461 26,8 m 30,6 m 15.12.2009
129 GRMOVA JAMA 9899 80528 482599 426 13,6 m 17,5 m 11.12.2009
130 BREZNO POD KAMNIM VRHOM 9897 60118 514995 600 22,5 m 32,5 m 8.12.2009
131 VREČARKA 9883 60179 482523 504 17,2 m 21,1 m 10.12.2009
132 BREZNO SV. LOVRENCA 9893 57551 514384 540 24,5 m 31,9 m 25.11.2009
133 SAVČJE BREZNO 9908 75942 483859 305 33,7 m 39,8 m 11.12.2009
134 BREZNO NAD GRADENCEM 9911 74961 493612 497 30 m 54,2 m 5.12.2009
135 GRČMANOVA JAMA 9886 54343 484117 738 31,3 m 180,7 m 27.11.2009
136 BREZNO NA ŠKRILJI 9896 56990 513970 467 20,4 m 22,4 m 20.11.2009
137 GADNA JAMA 9877 53760 513705 221 21,8 m 52,8 m 2.11.2009
138 LIPČNI DOL 3 9904 75987 483534 492 10 m 24,9 m 13.12.2009
139 LIPČNI DOL 2 9903 75962 483452 492 32,8 m 53,7 m 3.1.2010
140 LIPČNI DOL 1 9902 75874 483429 514 13,6 m 17,8 m 7.7.2009
141 PAJKOVO BREZNO 9910 74370 495254 285 21,5 m 24,6 m 15.12.2009
142 BREZNO POD BOBNOVO JAMO 9907 75455 484095 466 12,2 m 13,2 m 25.9.2009
143 KRIŠKO BREZNO 9900 80057 493079 441 45 m 73,55 m 26.11.2009
144 JAMA OB STARI DOLINI 9909 75850 484499 468 12 m 25,1 m 27.12.2009
145 OSMICA-JKK 8 9913 135886 380756 2270 68 m 82,3 m 15.1.2009
146 HLADILNIK-NM25 9912 134814 381614 2180 65,75 m 99,1 m 22.12.2009
147 POD GOŠČO JAMA 9901 76168 483402 480 23,6 m 25,2 m 22.12.2009
148 MOČOVA JAMA 9905 75679 484204 461 21 m 32,2 m 10.12.2009

 

2010

Letošnje leto nam je bilo manj naklonjeno z novimi jamami, pa tudi časa je bilo nekoliko manj za raziskovanje novih jam. Tako nam je uspelo v Kataster Jamarske zveze Slovenije oddati le nekaj zapisnikov. Kljub temu smo naredili 10 osnovnih zapisnikov (A), 15 dopolnilnih (B), 2 C, 1D, 11E, 24F in 1G (vizure).

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2010:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
149 BLATNA JAMA V ŠICI 9965 74,068 495,944 210m 27m 77,2m 10.5.2010
150 FRANČESIJEVA JAMA 10120 83,176 490,778 450m 28m 32,80m 26.8.2010
151 BREZNO NA GOTENIŠKEM SNEŽNIKU 10121 49,215 479,805 1224m 17m 20m 16.10.2010
152 BREZNO V RAVNAH 10122 53,992 478,679 845m 30m 45,1m 17.10.2010
153 SNELERJEV PREPAD 10116 50,339 506,504 819m 47m 82,1m 14.11.2010
154 SNELERJEVA JAMA 10117 50,499 506,428 813m 13,2m 17,5m 15.11.2010
155 MOČERADOVA JAMA 10118 49,111 507,686 704m 21,6m 37,9m 16.11.2010
156 BREZNO NAD LAHINJO 10119 51,917 509,362 507m 62,2m 92,5m 21.11.2010
157 JAMA NA MANGRTSKEM SEDLU 10115 145,139 396,033 2010m 68m 656m 20.12.2010

 

2011

Novo leto nam je prineslo veliko novih izzivov in jam, a na žalost ne ravno velike globine, kot bi si želeli. Vseeno smo uspeli narediti veliko, zlasti na področju popravljanja leg jam in stanja jam. V ta namen je bilo oddanih več B, F in H zapisnikov.

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2011:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
158 JAMA PRI OBRAČALIŠČU 10273 53,242 483,279 616m 6,4m 14,8m 6.4.2011
159 PLUTOVO BREZNO 10287 49,426 507,722 698m 38,75m 44,1m 5.4.2011
160 BREZNO PRI ČEŠNJI 10286 49,778 507,746 729m 9,6m 12,1m 5.4.2011
161 PREOZKO BREZNO 10282 81,944 482,643 333m 26,2m 30,2m 5.4.2011
162 BREZNO NA PARCELI 2550/1 10285 49,957 507,737 805m 38,2m 43,9m 27.2.2011
163 JAMA PRI VRŠIČU 10272 53,76 483,478 670m 6,6m 43,7m 27.4.2011
164 MEDVEDOV KEVDERC 10271 54,224 484,104 748m 0m 12,9m 25.4.2011
165 PREPAD PRI KONJSKEM HRIBU 10284 52,478 510,107 575m 16m 28,1m 25.4.2011
166 BREZNO V KURBINIH DRAGAH 10283 53,425 510,614 638m 16,8m 26,5m 25.4.2011
167 ŠTRUBELJEV UDOR 10281 80,014 479,8 527m 13m 15,1m 6.6.2011
168 PETROVA JAMA 10279 65,375 485,524 804m 23,3m 26,3m 7.6.2011
169 BREZNO V SPODNJIH DELIH 10280 64,708 485,617 761m 32m 41m 19.6.2011
170 JAMA 6 V REVIRJU RAVNE 10276 46,676 481,212 909m 10,8m 13m 15.5.2011
171 JAMA 5 V REVIRJU RAVNE 10275 46,901 481,272 901m 13m 30m 17.5.2011
172 JAMA 4 V REVIRJU RAVNE 10274 46,793 481,26 915m 13,5m 37,8m 21.6.2011
173 VIDMARČKOVA JAMA 10277 65,397 485,72 842m 61m 99,4m 5.7.2011
174 BREZNO POD PEŠČENIKOM 10270 54,06 484,301 810m 12,4m 19,45m 6.5.2011
175 JAMA POD ČRNIM VRHOM 10278 64,623 485,947 808m 10m 28,3m 21.6.2011
176 JKK 9 10459 135,071 380,971 2074m 19m 20,9m 7.9.2011
177 JKK 13 10463 135,208 381,475 2118m 20m 26,5m 8.9.2011
178 JKK 12 10462 135,512 381,596 2145m 19,6m 42,6m 4.9.2011
179 JKK 11 10461 135,503 381,585 2139m 15,3m 17,6m 4.9.2011
180 JKK 10 10460 135,414 381,585 2118m 17,5m 30,4m 4.9.2011
181 JKK 15 10464 135,218 381,482 2114m 27m 30m 7.10.2011
182 MIŠMAŠEVA JAMA 10468 74,767 484,983 483m 7,9m 20,7m 23.11.2011
183 VELIKA ŽIDOVKA 10475 45,238 507,882 667m 65m 92,2m 27.11.2011
184 JAMA PRI ŠIBARJU 10466 77,285 485,832 413m 9,5m 15m 27.11.2011
185 GREGORIČEVA JAMA 10467 73,724 484,898 558m 15m 18,1m 26.10.2011
186 JAMA OB GOZDNI ŽELEZNICI 10470 49,287 506,589 761m 25,5m 33,7m 13.11.2011
187 JAMA NAD NAKELSKIM ZDENCEM 1 10477 50,664 510,231 463m 5m 18,3m 5.12.2011
188 JAMA NAD NAKELSKIM ZDENCEM 2 10478 50,666 510,22 470m 4,4m 28,1m 6.12.2011
189 JKK 16 (KANIN) 10465 352,241 381,424 2090m 19,1m 26m 30.10.2011
190 BREZNO NAD SLABO GORICO 2 10473 49,191 507,484 708m 26,5m 50,1m 19.12.2011
191 BREZNO NAD SLABO GORICO 1 10472 49,163 507,484 708m 20,8m 28,35m 19.12.2011
192 KOVAČEVA RUPA 10469 71,064 482,72 414m 19m 27,6m 15.12.2011
193 MALA ŽIDOVKA 10476 45,247 507,927 658m 16,1m 19,1m 26.11.2011
194 BREZNO 3 POD OVČJAKOM 10474 45,238 507,882 660m 11,8m 15,7m 13.12.2011
195 PUSIJEVA JAMA 10471 49,685 506,472 764m 50,6m 56,2m 20.11.2011

 

2012

V katastrskem letu 2012 smo raziskovali nove jame kot tudi že registrirane jamske objekte. Na Kataster Jamarske zveze Slovenije je bilo tako oddanih skupno 132 zapisnikov. Od tega je bilo oddanih 22 osnovnih zapisnikov (A), 17 dopolnilnih (B), 1D, 21 načrtov jam (E), 35 fotografskih zapisnikov (F), in kar 36 zapisnikov popisa stanja jam (H).

Trud v raziskovanje in dokumentiranje jam bomo vlagali tudi v prihodnje.

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2012:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
196 Knepova jama 10711 84276 483608 400 9 12 27.5.2012
197 Lukatovo brezno 10712 82380 479693 479 15 17 17.4.2012
198 Brezno v Ložinskem gozdu 3 10713 58394 483013 630 29 43 28.4.2012
199 Brezno v Ložinskem gozdu 4 10714 58343 482857 605 57 69 29.4.2012
200 Jama rjavega medveda 10715 55702 484024 725 3 31 27.4.2012
201 Zavito brezno 10716 55477 483859 740 16 16 28.4.2012
202 Jama za vlako 10717 55500 484186 733 9 12 27.4.2012
203 Podolgovato brezno 10718 55462 483688 764 14 25 28.4.2012
204 Brezno ob smrekovem nasadu 10719 55619 483949 722 12 14 27.4.2012
205 Jama pri brlogu 10720 55676 484051 727 22 30 27.4.2012
206 Jama 523 10721 55728 484035 731 37 98 28.4.2012
207 Mačji brlog 10722 54767 484861 778 4 25 22.4.2012
208 Brezno nad Rokovim obračališčem 10723 53371 484239 743 11 11 27.4.2012
209 Brezno pri pragozdu Strmec 10724 52736 485802 823 50 65 25.3.2012
210 Jama nad Rokovim obračališčem 10725 53372 484456 722 9 17 27.4.2012
211 Blatnikova polšna 10822 77446 488518 437 11 11 4.1.2013
212 Debeljakova jama 9523 69678 485802 522 17 121 29.12.2012
213 Jama pri Kravjih dolih 10823 85018 490772 391 13 16 16.6.2012
214 Jurčkovo brezno v Češnjicah 10821 79669 488686 317 25 28 21.8.2012

 

2013

Katastrsko leto 2013 nam je bilo zopet naklonjeno, saj smo na novo raziskali kar 32 jam. Med pridne zapisnikarje se je vpisalo nekaj novi klubskih imen in s skupnimi močmi smo na Kataster JZS oddali kar 216 zapisnikov, od tega je bilo oddanih 32 osnovnih zapisnikov (A), 24 dopolnilnih (B), 21 zapisnikov kartografskega gradiva (C), 6 drugih gradiv (D), 34 načrtov (E), 60 zapisnikov s fotografskim materialom (F), 3 tabele meritev (G) in 36 zapisnikov stanja jam (H).

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2013:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
215 Dihalnik Šice 10861 73985 495938 210 58 800 28.1.2011
216 Brezno v Poljanah 10860 75539 484014 449 11 11 6.1.2013
217 Brezno pod Golobovcem 10858 82310 487092 381 16 18 12.1.2013
218 Rorkova jama 10857 82645 487582 337 12 14 5.1.2013
219 Brezno pri Žeblju 10862 51931 486795 863 20 55 29.4.2013
220 Brezno v Ložinskem gozdu 5 10855 58290 482789 597 22 27 8.6.2013
221 Brezno v Ložinskem gozdu 6 10856 57803 483340 605 23 28 9.6.2013
222 Mavrahovo brezno 10866 52515 486888 940 32 44 25.5.2013
223 Jelenov spodmol 10865 52278 486767 900 6 16 25.5.2013
224 Jama na Šorčevi parceli 10859 77580 488347 419 4 22 27.5.2013
226 Jama Sonda pod Žebljem 10863 51905 487133 839 43 116 29.4.2013
227 Brezno 3 pod Nagelbihlom 10864 51076 487568 840 11 12 28.4.2013
228 Brezno mladega močerila 11103 55322 484871 826 23 24 27..4.2013
229 Jama pri lovski preži 11118 73045 496881 220 9 10 27.1.2013
230 Brezno 2 pod Nagelbihlom 11104 51085 487564 847 34 41 28.4.2013
231 Jonina jama 11105 90178 486520 400 19 48 10.9.2013
232 Jama v Zaliscu 11115 80237 495264 353 15 18 24.4.2013
233 Brezno ob pešpoti 11108 60235 504091 695 20 28 21.9.2013
234 Šumnik 11106 80329 462425 620 7 14 12.10.2013
235 Spodmol pri Vodenih jamah 11121 72454 487196 545 4 13 11.10.2013
236 Jama pri Žgarčjem breznu 11119 72640 488092 440 16 30 5.10.2013
237 Gačnikovo brezno 11114 81505 482897 330 16 18 17.11.2013
238 Brezno na Bravinčjem hribu 11107 81580 464322 930 81 151 20.10.2013
239 Jama pod Cerovcem 11111 42863 510939 390 16 24 2.11.2013
240 Brezno na Vugelnici 11110 42175 509880 597 22 34 2.11.2013
241 Jermanova jama v Cerju 11113 52885 513728 201 13 62 2.11.2013
242 Jama na Hajki 11112 46618 510126 608 6 12 5.10.2013
243 Velika Vodena jama 11120 72418 487272 539 62 443 2.10.2013
244 Brezno v Borštu 11116 76077 488320 410 12 14 27.12.2013
245 Brezno pri gmajnah 11109 58988 512724 394 22 32 2.1.2014
246 Polšna v Strmi rebri 11117 76291 488599 437 16 17 27.12.2013

 

2014

V letu 2014 smo nekoliko več časa posvetili jamam v okolici Krke. Na Kataster JZS oddali skupno 240 zapisnikov, od tega je bilo oddanih 19 osnovnih zapisnikov (A), 30 dopolnilnih (B), 37 zapisnikov kartografskega gradiva (C), 16 drugih gradiv (D), 44 načrtov (E), 56 zapisnikov s fotografskim materialom (F), 2 tabeli meritev (G), 14 zapisnikov stanja jam (H) in 22 zapisnikov o potrebni opremi oz. opremljenosti jam (I).

TABELA O NOVO REGISTRIRANIH JAMAH ZA LETO 2014:

ZAP.
ŠT.
IME OBJEKTA KAT.ŠT. X Y Z GLO-
BINA
DOL-
ŽINA
DNE
247 BREZNO NAD SLABO GORICO 3 11205 49149 507183 768 11 15 1.5.2014
248 BREZNO POD KOPO 11206 53540 503702 966 24 25 1.5.2014
249 CUKARJEVA JAMA 11207 90807 487870 357 15 39 9.3.2014
250 KAJNICA 11208 43965 510237 510 14 38 1.5.2014
251 ŽGARČJE BREZNO 2 11209 72742 488040 431 11 14 16.3.2014
252 AMBROŽEVA JAMA 11372 75361 482360 563 12 20 6.1.2015
253 BREZNO POD VRHOM 11373 40127 525328 277 18 27 25.7.2014
254 GLOBELA 11374 71627 487363 452 20 31 14.9.2014
